






Pailga ekologiška pakuotė iš natūralaus rudo gofruotojo kartono. Dėžutę lengva sulankstyti, patogu sandėliuoti.
Tinkama pakuoti daiktus siuntimui su kurjeriu ar per paštomatą. Siunčiant paštomatu, tinka visiems XS dydžio paštomatams.
Popieriaus drožlių išeiga 1 dėžutei ~ 30 g.
Produkto specifikacija:
Viskas puikiai
Kokybiškos, patvarios dėžutės
Ant pakuotės dangtelio galime uždėti vienos arba dviejų spalvų logotipą šilkografijos būdu. Tai itin kokybiškas spaudos būdas, užtikrinantis spalvų ryškumą ir ilgaamžiškumą.
Savo failus galėsite įkelti prekių krepšelyje po to, kai įsidėsite prekes. Galite pateikti tik logotipo failą arba pilnai paruoštą maketą:

Daugiau informacijos apie šilkografinę spaudą ant pakuotės.
Pateikiame LP EXPRESS, DPD, OMNIVA ir SMARTPOST paštomatais siunčiamų siuntų maksimalius matmenis:
| LP EXPRESS | |||
| DYDIS | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm |
| XS | 610 | 185 | 80 |
| S | 610 | 350 | 80 |
| M | 610 | 350 | 175 |
| L | 610 | 350 | 365 |
| XL | 610 | 350 | 745 |
| DPD Pickup | |||
| DYDIS | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm |
| XS | 610 | 180 | 80 |
| S | 610 | 430 | 80 |
| M | 610 | 430 | 170 |
| L | 610 | 430 | 360 |
| OMNIVA | |||
| DYDIS | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm |
| S(min) - S(max) | 140 - 640 | 90 - 380 | 20 - 90 |
| M | 640 | 380 | 190 |
| L | 640 | 380 | 390 |
| SMARTPOST | |||
| DYDIS | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm |
| XS | 420 | 340 | 50 |
| S | 420 | 340 | 120 |
| M | 420 | 340 | 200 |
| L | 420 | 360 | 340 |
| XL* | 600 | 360 | 600 |
*SMARTPOST paštomato XL dydžio skyrelio nėra Lietuvoje ir Latvijoje.